±¤ÁÖ¿©¼ºÀÇÀüÈ´Â ¹ýÀμ¼¹ý ½ÃÇà·ÉÁ¦36Á¶ ¹× Á¦36Á¶ÀÇ 2, ¹ýÀμ¼¹ý ½ÃÇà±ÔÄ¢ Á¦18Á¶ÀÇ 2¿¡ µû¶ó
¿¬°£ ±âºÎ±Ý ¸ð±Ý¾× ¹× È°¿ë½ÇÀûÀ» °ø°³ÇÕ´Ï´Ù.
¿¬°£ ±âºÎ±Ý ¸ð±Ý¾× ¹× È°¿ë½ÇÀû ¸í¼¼¼ | |||||||||||||||||||
¡¡ | |||||||||||||||||||
1.±âº»»çÇ× | |||||||||||||||||||
1 ¹ýÀθí | ±¤ÁÖ¿©¼ºÀÇÀüÈ | 2 »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£(°íÀ¯¹øÈ£) | *** - ** - ***** | ||||||||||||||||
3 ´ëÇ¥ÀÚ ¼º¸í | ¹ÚÁ¾Èñ | 4 ±âºÎ´Üü ±¸ºÐ | ±¹³»ÁöÁ¤±âºÎ±Ý´Üü | ||||||||||||||||
5 ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼Ò | kjwhl@hanmail.net | 6 »ç¾÷¿¬µµ | 2016-12 | ||||||||||||||||
7 ÀüȹøÈ£ | 062 363 7739 | 8 ±âºÎ±Ý´Üü ÁöÁ¤ÀÏ | 2015-12-24 | ||||||||||||||||
9 ¼ÒÀçÁö | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ¼±¸ ³»¹æ·Î404¹ø±æ 15, 2µ¿(³ó¼ºµ¿) | ||||||||||||||||||
2. ±âºÎ±ÝÀÇ ¼öÀÔ.ÁöÃâ ¸í¼¼ | |||||||||||||||||||
(´ÜÀ§ : ¿ø) | |||||||||||||||||||
10 ¿ùº° | 11 ¼öÀÔ | 12 ÁöÃâ | 13 ÀÜ¾× | ¿ùº° | ¼öÀÔ | ÁöÃâ | ÀÜ¾× | ||||||||||||
Àü±âÀÌ¿ù | - | - | 22,177,747 | 2016³â08¿ù | 38,933,623 | 23,191,216 | 19,207,393 | ||||||||||||
2016³â01¿ù | 5,845,526 | 5,265,581 | 22,757,692 | 2016³â09¿ù | 4,750,000 | 5,132,258 | 18,825,135 | ||||||||||||
2016³â02¿ù | 3,991,422 | 13,196,540 | 13,552,574 | 2016³â10¿ù | 5,264,091 | 4,793,678 | 19,295,548 | ||||||||||||
2016³â03¿ù | 3,689,330 | 6,687,687 | 10,554,217 | 2016³â11¿ù | 13,715,000 | 4,712,339 | 28,298,209 | ||||||||||||
2016³â04¿ù | 8,563,450 | 6,549,580 | 12,568,087 | 2016³â12¿ù | 14,652,841 | 9,296,421 | 33,654,629 | ||||||||||||
2016³â05¿ù | 5,847,540 | 5,655,627 | 12,760,000 | ÇÕ°è | 117,951,532 | 106,474,650 | ¡¡ | ||||||||||||
2016³â06¿ù | 6,871,119 | 11,026,328 | 8,604,791 | Â÷±âÀÌ¿ù | - | - | 33,654,629 | ||||||||||||
2016³â07¿ù | 5,827,590 | 10,967,395 | 3,464,986 | ||||||||||||||||
3. ±âºÎ±Ý ÁöÃâ ¸í¼¼¼(±¹³»»ç¾÷) | |||||||||||||||||||
(´ÜÀ§ : ¿ø) | |||||||||||||||||||
14 ÁöÃâ¿ù | 15 Áö±Þ¸ñÀû | 16 Áö±Þ°Ç¼ö | 17 ´ëÇ¥ Áö±Þó¸í (´Üü¸í/°³ÀÎ) |
18 ±Ý¾× | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
19 ¿¬µµº° | 20 Áö±Þ¸ñÀû | 21 ¼öÇýÀοø | 22 ´ëÇ¥ Áö±Þó¸í (´Üü¸í/°³ÀÎ) |
23 ±Ý¾× | |||||||||||||||
2016 | ¾Æµ¿¾ÈÀüÁöµµÁ¦ÀÛ, ¼ºÆø·Â°¡Á¤Æø·ÂÀ̹ÌÁöÆ÷½ºÅÍ°ø¸ðÀü, Æø·Â¿¹¹æ±³À°, Àü¹®»ó´ã¿ø¾ç¼º±³À° | 5,000 | ¡¡ | 106,474,650 | |||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
ÇÕ°è | ¡¡ | 5,000 | ¡¡ | 106,474,650 | |||||||||||||||
4.±âºÎ±Ý ÁöÃâ ¸í¼¼¼(±¹¿Ü»ç¾÷) | |||||||||||||||||||
(´ÜÀ§ : ¿ø) | |||||||||||||||||||
24 ÁöÃâ¿ù | 25 ±¹°¡¸í | 26 Áö±Þ¸ñÀû | 27 Áö±Þ°Ç¼ö | 28 ´ëÇ¥ Áö±Þó¸í (´Üü¸í/°³ÀÎ) |
29 ±Ý¾× | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
30 ¿¬µµº° | 31 ±¹°¡¸í | 32 Áö±Þ¸ñÀû | 33 ¼öÇýÀοø | 34 ´ëÇ¥ Áö±Þó¸í (´Üü¸í/°³ÀÎ) |
35 ±Ý¾× | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||||
ÇÕ°è | ¡¡ | 0 | ¡¡ | 0 | |||||||||||||||
[¹ýÀμ¼¹ý ½ÃÇà·É] Á¦36Á¶Á¦9Ç× ¶Ç´Â Á¦36Á¶ÀÇ2Á¦8Ç׿¡ µû¶ó ¿¬°£ ±âºÎ±Ý ¸ð±Ý¾× ¹× È°¿ë½ÇÀûÀ» Á¦ÃâÇÕ´Ï´Ù. | |||||||||||||||||||
2017³â 02¿ù 22ÀÏ | |||||||||||||||||||
Á¦ÃâÀÎ: | ¹ÚÁ¾Èñ | (´ÜüÀÇ Á÷Àλý·«) |
ȨÆäÀÌÁö º¯°æÀ¸·Î ÀÎÇØ »èÁ¦µÈ (±¸)»ç¾÷ÀÚ 2015 ¿¬°£ ±âºÎ±Ý ¸ð±Ý¾× ¹× È°¿ë½ÇÀû¸í¼¼¼¿Í º¯°æµÈ (½Å)»ç¾÷ÀÚÀÇ ¸ð±Ý¾×ÀÌ ¾ø¾îµµ ±âºÎ±Ý ¸ð±Ý¾× ¹× È°¿ë½ÇÀû¸í¼¼¼¸¦ °Ô½Ã ÇÏ¿©¾ß ÇÏ¿© Àç°øÁö ÇÕ´Ï´Ù.
<º¯°æµÈ (½Å)»ç¾÷ÀÚÀÇ 2015 ±âºÎ±Ý ¸ð±Ý¾× ¹× È°¿ë½ÇÀû¸í¼¼¼ > ↓
<(±¸)»ç¾÷ÀÚÀÇ 2015 ±âºÎ±Ý ¸ð±Ý¾× ¹× È°¿ë½ÇÀû¸í¼¼¼ > ↓